產(chǎn)品展示NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品展示-煙氣在線監(jiān)測預(yù)處理系列-鍋爐煙氣分析儀-GY8500-VOC鍋爐煙氣分析儀
產(chǎn)品型號:GY8500-VOC
產(chǎn)品價格:¥9800-¥15800/臺(具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn))
更新時間:2025-01-07
簡要描述:鍋爐煙氣分析儀用于測量和分析鍋爐排放的煙氣中各種氣體的濃度。這些儀器安裝在鍋爐煙囪或排氣管道中,可提供有關(guān)煙氣中污染物濃度、燃燒效率和鍋爐性能的實時數(shù)據(jù)。
企業(yè)實力
Enterprise Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance詳細介紹
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,印刷包裝,冶金,煙草 |
整機主要配置參數(shù) | ||
機箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
進口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反應(yīng)時間:T90≤25S |
采樣泵 | 德國進口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
冷凝器 | 國產(chǎn) | 使用溫度-30~270℃ |
蠕動泵 | 國產(chǎn) | 排水蠕動泵 |
流量計 | 國產(chǎn) | 600ml |
粉塵過濾器 | 國產(chǎn) | 內(nèi)置二級過濾 |
粉塵過濾器 | 國產(chǎn) | 采樣管一級過濾 |
金屬采樣探桿 | 國產(chǎn) | 連接罐體采樣,不標(biāo)配 |
外徑φ6四氟乙烯管 | 國產(chǎn) | 連接設(shè)備和采樣點,不標(biāo)配 |
電源模塊 | 國產(chǎn) | 220v |
空氣開關(guān) | 國產(chǎn) | |
6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國產(chǎn) | 帶儲存功能 |
泵的負壓和流量(選配) | 負壓:450hpa?。弧×髁浚海叮埃蹋恚椋?/p> |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2025 深圳市果宇科技有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023058126號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml